
3
Informação básica.
| Grau de aço | Vidro temperado |
| Espessura do vidro temperado plano | 3-12 mm |
| Espessura do vidro temperado curvo | 3-10 mm |
| Estado do Fragmento | Ⅲ |
| Técnica | Fisicamente Temperado |
| Planicidade | Alta classe |
| Uso | Construção, móveis, eletrodomésticos, eletrônicos e instrumentos, fabricação de automóveis, produtos diários |
| Iluminação Transparente | 98% no máximo |
| Tratamento de Bordas | Borda segura/suave |
| Tamanho | Personalizado |
| Cor do revestimento Ar | Vermelho-Violeta/Verde/Azul |
| Cor | Azul / Verde / Bronze /Cinza / Transparente |
| Material | Vidro transparente/ultra transparente |
| Processo de produção | Furos, bordas polidas, tamanho de design moldado |
| Pacote de Transporte | Caixas de madeira com camada intermediária de papel |
| Especificação | de 300x300mm, personalizado |
| Marca comercial | Vidro Tsing |
| Origem | China |
| Código HS | 70071900 |
| Capacidade de produção | 10.000 m²/dia |








